Billetes de Banco en circulación: CUBA
Moneda: PESO CUBANO (CUP)
Denominación | Año | Serie |
---|---|---|
1 | 1995 | 1995 |
1 | 2002 | 2001-2005 |
1 | 2003 | 2003 Conmemorativo |
1 | 2006 | 2006 |
3 | 1996 | 1995 |
3 | 2004 | 2004 |
5 | 1991 | 1990-1991 |
5 | 1997 | 1997-2003 |
5 | 2004 | 2004 |
5 | 2014 | 2014 |
10 | 1991 | 1990-1991 |
10 | 1998 | 1997-2004 |
10 | 2005 | 2005 |
10 | 2015 | 2014 |
20 | 1991 | 1990-1991 |
20 | 1998 | 1998-2002 |
20 | 2003 | 2003 Conmemorativo |
20 | 2004 | 2004 |
20 | 2015 | 2014 |
50 | 1990 | 1990-1991 |
50 | 1999 | 1998-2001 |
50 | 2003 | 2002 |
50 | 2015 | 2014 |
100 | 2000 | 2000 Conmemorativo |
100 | 2002 | 2001 |
100 | 2005 | 2004 |
100 | 2015 | 2014 |
200 | 2015 | 2010 |
500 | 2015 | 2010 |
1000 | 2015 | 2010 |
Emitidos por:
"BANCO NACIONAL DE CUBA" (Hasta el año 1995)
"BANCO CENTRAL DE CUBA" (Desde el año 1997)
Moneda: peso Cubano.
1 Peso: 100 Centavos.
NUEVAS FIRMAS DE LOS BILLETES CUBANOS
CAMBIO DE FIRMA EN LOS BILLETES CUBANOS
Por acuerdo del Consejo de Estado de fecha 4 de junio del 2009 fue designado el Co. Ernesto Medina Villaveirán, Ministro de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba.
En correspondencia con sus atribuciones, su firma aparece en los billetes impresos por el banco Central de Cuba a partir de ese momento, como se puede apreciar en el ejemplar de MUESTRA del billete de 1.00 peso del año 2009 que se encuentra en circulación:
El resto de las características del billete se mantienen sin cambio.
Seguidamente se muestra la firma del nuevo Presidente.
Los billetes impresos en la República Popular China durante los años 1990 - 1991, conservan su curso legal pero en la actualidad no es frecuente encontrarlos en circulación.
Los billetes emitidos por el BCC en el año 1997 fueron impresos en papel de producción nacional.